Призматроны (6х3м) г. Архангельск
Город | Номер | Адрес | Формат | Тип | Сторона |
---|---|---|---|---|---|
Архангельск | 05-261 Б2 | Московский/ П.Усова ТРЦ Лента | 6х3м | динамика | Б2 |
Архангельск | 05-78 А1 | Троицкий у м-на "Карат" | 6х3м | динамика | А1 |
Архангельск | 05-78 А2 | Троицкий у м-на "Карат" | 6х3м | динамика | А2 |
Архангельск | 05-305 А1 | Обводный-Урицкого | 6х3м | динамика | А1 |
Архангельск | 05-305 А2 | Обводный-Урицкого | 6х3м | динамика | А2 |
Архангельск | 05-98 Б1 | Наб.Сев.Двины/Розы Люксембург пл. перед МРВ | 6х3м | динамика | Б1 |
Архангельск | 05-98 Б2 | Наб.Сев.Двины/Розы Люксембург пл. перед МРВ | 6х3м | динамика | Б2 |
Архангельск | 06-26 А1 | Московский/Галушина (разделительная полоса) | 6х3м | динамика | А1 |
Архангельск | 06-26 А2 | Московский/Галушина (разделительная полоса) | 6х3м | динамика | А2 |
Архангельск | 05-289 А | Ломоносова, 44 ТС Пятерочка | 6х3м | динамика | А |
Архангельск | 05-289 А1 | Ломоносова, 44 ТС Пятерочка | 6х3м | динамика | А1 |
Архангельск | 05-289 А2 | Ломоносова, 44 ТС Пятерочка | 6х3м | динамика | А2 |
Архангельск | 08-4 | Въезд в город Архангельск, движение по М8 на ЖД мост | 6х3м | динамика | А |
Архангельск | 08-4 А1 | Въезд в город Архангельск, движение по М8 на ЖД мост | 6х3м | динамика | А1 |
Архангельск | 08-4 А2 | Въезд в город Архангельск, движение по М8 на ЖД мост | 6х3м | динамика | А2 |
08-4 А1 |